Таблица калорийности молочных продуктов
Таблица калорийности ( ккал в 100г. продукта)
| Продукт | ккал |
| Молоко сухое | 469 |
| Молоко сгущенное | 324 |
| Сливки 20-% жирности | 199 |
| Сливки 10-% жирности | 118 |
| Кефир жирный | 62 |
| Сметана 25-% жирности | 284 |
| Творог 20-% жирности | 233 |
| Творог нежирный | 75 |
| Сырковая масса | 207 |
| сметана 30%, 1 ст.л. = 15 г | 52 |
| сметана 10%, 1 ст.л. = 15 г | 17 |
| творог фруктовый, 100 г | 147 |
| плавленый сыр, 100 г | 108 |
| йогурт 1,5%, 175 г | 84 |
| йогурт 3,5%, 175 г | 119 |
| напиток из какао, 250 г | 147 |
| кефир, 100 г | 63 |
| концентрированное молоко 7,5%, 1ч.л = 5 г | 7 |
| обезжиренный молочный йогурт, 175 г | 67 |
| сливки 10%, 1 ч.л. | 7 |
| взбитые сливки 30%, 250 мл | 750 |
| обезжиренный творог, 100 г | 88 |
| творог 20%, 100 г | 115 |
| творог 40%, 100 г | 166 |
| Майонез, 100 г | 630 |
Сентябрь 25, 2009 | Filed Under Продукты питания | 1 Comment

